Costo mensual promedio por tarifa
| Residencial: E-1 | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $35.10 | $35.10 |
| Entrega eléctrica: | $85.16 | $85.16 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $10.28 | $(2.52) |
| Reembolso de KCCP: | ||
| Factura mensual promedio: | $130.54 | $117.74 |
This comparison is for an average residential E-1 customer using 275 kWh and current rates as of March 1, 2026.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.
| Residencial: E-TOU-C | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $35.10 | $35.10 |
| Entrega eléctrica: | $87.34 | $87.34 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $10.80 | $(2.65) |
| Reembolso de KCCP: | ||
| Factura mensual promedio: | $133.25 | $119.79 |
This comparison is for an average residential E-TOU-C customer using 289 kWh and current rates as of March 1, 2026.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.