Costo mensual promedio por tarifa
| Residencial: E-1 | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $34.32 | $34.07 |
| Entrega eléctrica: | $74.50 | $74.50 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $9.98 | $(2.45) |
| Reembolso de KCCP: | ||
| Factura mensual promedio: | $118.80 | $106.12 |
This comparison is for an average residential E-1 customer using 267 kWh and current rates as of February 1, 2026.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.
| Residencial: E-TOU-C | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $39.05 | $38.75 |
| Entrega eléctrica: | $89.78 | $89.78 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $11.87 | $(2.91) |
| Reembolso de KCCP: | ||
| Factura mensual promedio: | $140.69 | $125.62 |
This comparison is for an average residential E-TOU-C customer using 317 kWh and current rates as of February 1, 2026.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.