Costo mensual promedio por tarifa
| Comercial: B-1 | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $176.85 | $175.57 |
| Entrega eléctrica: | $429.25 | $429.25 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $52.20 | $(12.85) |
| Reembolso de KCCP: | ||
| Factura mensual promedio: | $658.30 | $591.97 |
This comparison is for an average commercial B-1 customer using 1,427 kWh and current rates as of February 1, 2026.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.
| Comercial: B-10S | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $1,848.47 | $1,834.98 |
| Entrega eléctrica: | $3,372.39 | $3,372.39 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $542.41 | $(133.39) |
| Reembolso de KCCP: | ||
| Factura mensual promedio: | $5,763.28 | $5,073.98 |
This comparison is for an average commercial B-10S customer using 14,056 kWh and current rates as of February 1, 2026.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.
| Comercial: B-6 | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $214.71 | $213.14 |
| Entrega eléctrica: | $519.50 | $519.50 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $63.64 | $(15.66) |
| Reembolso de KCCP: | ||
| Factura mensual promedio: | $797.85 | $716.98 |
This comparison is for an average commercial B-6 customer using 1,740 kWh and current rates as of February 1, 2026.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.
| Comercial: B-19 SV | King City Community Power | PG&E |
|---|---|---|
| Generación eléctrica: | $2,373.24 | $2,354.99 |
| Entrega eléctrica: | $3,523.36 | $3,523.36 |
| Otras tarifas no relacionadas con KCCP: | $739.91 | $(181.89) |
| Reembolso de KCCP: | ||
| Factura mensual promedio: | $6,636.52 | $5,696.47 |
This comparison is for an average commercial B-19 SV customer using 20,277 kWh and current rates as of February 1, 2026.
Los montos de reembolso de KCCP se determinan anualmente y se emiten a clientes elegibles que estén al día con sus pagos.